Sarandi - Paraná Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB Período de Referência - 2010 R$ 1,00 |
RECEITAS DO FUNDEB | RECEITAS REALIZADAS |
1 - RECEITAS | 14.915.556,62 |
1.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB - código 4.17.24.01.00.00 | 14.772.366,28 |
1.2 - Complementação da União ao FUNDEB - código 4.17.24.02.00.00 | 0,00 |
1.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB - código 4.13.25.01.02.00 | 143.190,34 |
DESPESAS DO FUNDEB | DESPESA EMPENHADA |
---|---|
2 - Pagamento dos Profissionais do Magistério | 8.744.161,76 |
2.1 - 361 - Ensino Fundamental | 7.509.773,51 |
2.2 - 365 - Educação Infantil | 1.234.388,25 |
3 - Outras Despesas | 6.050.094,95 |
3.1 - 361 - Ensino Fundamental | 5.394.494,68 |
3.2 - 365 - Educação Infantil | 655.600,27 |
4 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3) | 14.794.256,71 |
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | VALOR |
---|---|
5 - Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos do FUNDEB | 0,00 |
6 - Despesas Custeadas com o Superávit Financeiro, do Exercício Anterior, do FUNDEB | 0,00 |
7 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (5 + 6) | 0,00 |
LIMITES DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA | VALOR |
---|---|
8 - Mínimo de 60% - Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício (60% de 1) | 8.949.333,97 |
9 - Máximo de 40% - Demais Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (40% de 1) | 5.966.222,64 |
TOTAL APLICADO | PERCENTUAL |
---|---|
10 - Mínimo de 60% - Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício [((2-7) / 1) x 100%] | 58,62 % |
11 - Máximo de 40% - Demais Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino [(3 / 1) x 100%] | 40,56 % |
Fonte: Balanço do Município
Nota: As despesas com aposentadorias e pensões (inativos) não foram computados no cálculo do Demonstrativo do FUNDEB.
FONTE: https://www.fnde.gov.br/siope/demonstrativoFundebMunicipal.do?acao=pesquisar&pag=result&anos=2010&periodos=1&cod_uf=41&municipios=412625
Nenhum comentário:
Postar um comentário