UF: PR
Ano: 2010
Origens do FUNDEB
Mês | FPE | FPM | IPI-EXP | ICMS | Complementação da União | Lei Complementar Nº 87 | ITR | IPVA | ITCMD | Total |
01 | 73.569,32 | 181.217,80 | 17.613,77 | 826.207,68 | 0,00 | 11.554,55 | 690,55 | 36.558,16 | 4.088,66 | 1.151.500,49 |
02 | 89.822,83 | 221.277,21 | 17.135,45 | 740.558,24 | 0,00 | 11.554,55 | 324,35 | 169.870,56 | 5.782,81 | 1.256.326,00 |
03 | 66.725,44 | 164.377,14 | 15.665,97 | 836.349,13 | 0,00 | 11.554,55 | 164,12 | 193.937,46 | 7.174,59 | 1.295.948,40 |
04 | 79.947,09 | 196.948,48 | 16.510,93 | 802.915,86 | 0,00 | 11.554,55 | 3.973,19 | 92.209,07 | 5.636,16 | 1.209.695,33 |
05 | 98.374,43 | 242.264,50 | 16.259,69 | 770.448,55 | 0,00 | 11.547,89 | 120,99 | 90.053,84 | 6.984,32 | 1.236.054,21 |
06 | 85.197,80 | 209.553,93 | 18.959,55 | 767.839,82 | 0,00 | 11.521,25 | 124,40 | 109.816,65 | 9.078,41 | 1.212.091,81 |
07 | 62.780,62 | 154.380,04 | 20.227,12 | 791.169,58 | 0,00 | 11.547,89 | 167,92 | 86.872,97 | 24.806,85 | 1.151.952,99 |
08 | 84.138,56 | 206.868,19 | 19.572,06 | 830.561,59 | 0,00 | 11.547,89 | 224,46 | 56.366,88 | 8.059,62 | 1.217.339,25 |
09 | 70.236,09 | 172.984,46 | 19.524,99 | 810.975,39 | 0,00 | 11.547,89 | 716,11 | 54.255,62 | 7.507,67 | 1.147.748,22 |
10 | 75.608,33 | 186.215,76 | 20.320,02 | 820.847,20 | 0,00 | 11.547,89 | 19.427,71 | 34.095,17 | 6.062,00 | 1.174.124,08 |
11 | 90.636,58 | 223.228,87 | 21.646,46 | 831.215,10 | 0,00 | 11.547,89 | 2.740,05 | 33.241,68 | 6.359,84 | 1.220.616,47 |
12 | 114.242,91 | 281.310,66 | 25.448,40 | 998.701,06 | 0,00 | 11.547,89 | 2.596,75 | 40.956,93 | 16.087,62 | 1.490.892,22 |
991.280,00 | 2.440.627,04 | 228.884,41 | 9.827.789,20 | 0,00 | 138.574,68 | 31.270,60 | 998.234,99 | 107.628,55 | 14.764.289,47 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB
Fonte: http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=2200536916813885102
Nenhum comentário:
Postar um comentário