quinta-feira, 7 de abril de 2011

FUNDEB - SARANDI - PR - MARÇO 2011.

Sarandi - PR
março/2011



Origens do FUNDEB
DecêndioTotal
FPM108.227,38 14.748,35 68.774,89 191.750,62
FPE44.202,42 6.023,55 28.089,17 78.315,14
IPI-EXP10.674,33 3.401,59 1.949,24 16.025,16
Complementação da União0,00 0,00 0,00 0,00
Lei Complementar Nº 870,00 0,00 11.598,71 11.598,71
ITR108,56 0,00 72,68 181,24
IPVA89.824,72 37.896,29 94.892,66 222.613,67
ITCMD2.625,25 3.356,48 3.023,05 9.004,78
ICMS60.089,76 320.472,39 474.973,02 855.535,17
Total315.752,42 385.898,65 683.373,42 1.385.024,49

Fonte: http://www.fnde.gov.br/index.php/fundeb-consultas/972-repasse-de-recursos-do-fundeb

Nenhum comentário:

Postar um comentário